



| 目的国(地) | 出口值货(百万美元) | 1至5月同比增长% | 占比 |
| 总值 | 884988 | -7.7 | 100% |
| 美国 | 137603 | -14.3 | 15.55% |
| 中国香港 | 92642 | -12.4 | 10.47% |
| 日本 | 56552 | -1.6 | 6.39% |
| 韩国 | 42946 | -5.6 | 4.85% |
| 越南 | 38377 | 5.5 | 4.34% |
| 德国 | 31520 | -2.2 | 3.56% |
| 荷兰 | 27473 | -0.7 | 3.10% |
| 中国台湾 | 22533 | 7 | 2.55% |
| 印度 | 21898 | -24.8 | 2.47% |
| 新加坡 | 21709 | 6.5 | 2.45% |
| 英国 | 19873 | -15.3 | 2.25% |
| 泰国 | 18745 | 9.7 | 2.12% |
| 澳大利亚 | 18576 | 1.6 | 2.10% |
| 马来西亚 | 18554 | -6.3 | 2.10% |
| 俄罗斯联邦 | 16947 | -7.3 | 1.91% |
| 印度尼西亚 | 15278 | -9.3 | 1.73% |
| 菲律宾 | 12838 | -14.8 | 1.45% |
| 法国 | 12673 | -2.3 | 1.43% |
| 加拿大 | 12601 | -12.2 | 1.42% |
| 巴西 | 11795 | -9 | 1.33% |
| 意大利 | 11763 | -13.3 | 1.33% |
| 南非 | 5022 | -22.7 | 0.57% |
| 新西兰 | 2077 | -2.8 | 0.23% |
